Privathaftpflichtversicherung Rechner
- Top-Absicherung ab 2,49€ pro Monat
- Keine Laufzeiten, täglich kündbar
- Selbstbeteiligung frei wählbar
%iftipp%>
Leistungen
Kosten je Jahr
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 125 €
- Schlüsselverlust: privat
23,80 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 125 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 20.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 10 Mio. Euro (ab 5.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 10.000 Euro (250 Euro Selbstbeteiligung) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | bis max. 10 Mio. Euro (Bis 5.000 Liter) |
Ehrenamt | | Ehrenamtliche Taetigkeit vormundschaftlich bestellte Betreuung |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | nur ohne Motor oder Treibs |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Kite Sport | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Drohnen fliegen | | |
Lemonade
Privathaftpflicht
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 0 €
- Schlüsselverlust: privat
24,00 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 0 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 200.000 Euro der Versicherungssumme (Abgedeckt) |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | Bis 20.000.000 Euro, ausgenommen Jagd, Pferd, Rad- oder Kfz-Rennen bzw. Training |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 15 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
26,50 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 15 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 50.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 3 Mio. Euro (ab 1.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | bis max. 15 Mio. Euro (bis zu 10.000 Liter) |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | bis 10.000 Euro jährlicher Umsatz |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | fremde Segelboote ohne Motor |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | Soweit nur gelegentlich gebraucht und für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 125 €
- Schlüsselverlust: privat
26,80 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 125 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | bis max. 10 Mio. Euro -(Hoechstens 15 mio. EUR je gesch) |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 50.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 10 Mio. Euro (ab 2.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | bis max. 50.000 Euro (Ausser medizinische Ger) |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | bis max. 10 Mio. Euro (Bis 10.000 Liter) |
Ehrenamt | | Ehrenamtliche Taetigkeit vormundschaftlich bestellte Betreuung |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | nur ohne Motor oder Treibs |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Kite Sport | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Drohnen fliegen | | |
CosmosDirekt
Basis-Schutz
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 0 €
- Schlüsselverlust: privat
32,94 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 0 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Selbstbewohntes Ein- / Zweifamilienhaus (z.B. Personenschäden durch Verletzung der Streupflicht) in Höhe der Versicherungssumme abgedeckt |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 10 Mio. Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | Ehrenamt und die unentgeltliche Freiwilligenarbeit bis zur Versicherungssumme abgedeckt. Eine Betätigung in verantwortlicher Position ist nicht abgedeckt. |
Delinktunfähige Kinder | | bis 5.000 Euro, Schäden verursacht von Kindern unter 7 Jahren (im fließenden Straßenverkehr unter 10 Jahren) |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | |
Gothaer
Privathaftpflicht Basis
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
33,25 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 25.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 10 Mio. Euro (ab 10.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | Ehrenamt und die unentgeltliche Freiwilligenarbeit. Eine Betätigung in verantwortlicher Position muss über eine Vereins-Haftpflichtversicherung abgesichert werden. |
Delinktunfähige Kinder | | bis 5.000 Euro, Schäden verursacht von Kindern unter 7 Jahren |
Eltern im eigenen Haushalt | | Als Familien- und Haushaltsvorstand oder als Dienstherr der im Haushalt tätigen Personen |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten bis 6.000 Euro Brutto-Jahresumsatz in Höhe der Versicherungssumme abgesichert |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Segeln (eigenes Boot) | | Eigene Segelboote mit einer Segelfläche bis 15 Quadratmeter, auch mit Hilfs- oder Außenbordmotoren bis 15 PS/11,03 kW. |
Segeln (fremdes Boot) | | Fremde Segelboote mit einer Segelfläche bis 15 Quadratmeter, auch mit Hilfs- oder Außenbordmotoren bis 15 PS/11,03 kW. |
Motorboot fahren (eigenes) | | Bis zur Versicherungssumme für eigene Motorboote mit einer Motorstärke bis 15 PS/11,03 kW |
Motorboot fahren (fremdes) | | Fremde Motorboote mit einer Motorstärke bis 80 PS/58,84 kW in Höhe der Versicherungssumme abgedeckt. Darüber hinaus mitversichert ist der gelegentliche Gebrauch von fremden Fahrzeugen mit Motoren höherer Leistung, soweit für das Führen keine behördliche E |
Kite Sport | | Fremde Motorboote mit einer Motorstärke bis 80 PS/58,84 kW in Höhe der Versicherungssumme abgedeckt. Darüber hinaus mitversichert ist der gelegentliche Gebrauch von fremden Fahrzeugen mit Motoren höherer Leistung, soweit für das Führen keine behördliche E |
Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 125 €
- Schlüsselverlust: privat
33,66 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 125 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | bis max. 10 Mio. Euro -(Hoechstens 15 mio. EUR je gesch) |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 10 Mio. Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | Ehrenamtliche Taetigkeit vormundschaftlich bestellte Betreuung |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | bis 22.000 EUR Jahresumsatz |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | nur ohne Motor oder Treibs |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Kite Sport | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 0 €
- Schlüsselverlust: privat
33,93 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 0 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 20.000 Euro der Versicherungssumme (Abgedeckt) |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | Fremde Segelboote ohne Motor oder Treibs |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | Gelegentlicher Gebrauch fremder Wassersportfahrzeuge mit Motoren soweit keine beh |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | Nicht versicherungs und oder zulassungspflichtige Luftfahrzeuge bis 5 kg Startmasse |
Adam Riese
Privathaftpflicht XL
- Deckungssumme: 15 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
35,19 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 15 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis 15.000.000 Euro Einfamilienhaus selbstgenutzt in EU/EFTA |
Bauherrenpflicht | | Mitversicherung der Haftpflicht der Bauhelfer gegenüber Dritten |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 200.000 Euro der Versicherungssumme (bis 200.000 Euro) |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 15 Mio. Euro (ab 1.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 15 Mio. Euro (für Schaden bei Gefälligkeitshandlungen bis 5.000.000 Euro) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | bis max. 15 Mio. Euro (in und auserhalb geltend gemachte Schaeden, in USA, Kanada und Us-territorien bis max. 3 Mio. EUR.) |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | Eigenes Boot mit Motorstärke bis 3.68 kW/5 PS |
Motorboot fahren (fremdes) | | Motorboot fahren (fremdes Boot) mit Motorstärke max. 110 kW/150 PS bei vorübergehendem Gebrauch (Urlaub) |
Kite Sport | | Motorboot fahren (fremdes Boot) mit Motorstärke max. 110 kW/150 PS bei vorübergehendem Gebrauch (Urlaub) |
Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 20 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
37,79 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 20 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 15.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 20 Mio. Euro (ab 2.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 10.000 Euro (250 Euro Selbstbeteiligung) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | bis max. 20 Mio. Euro (Bis 5.000 Liter) |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | bis 15.000 EUR für Sachschäden, ab 500 Euro Schadenshöhe, Kinder unter 7 Jahren |
Eltern im eigenen Haushalt | | Beim Versicherungsnehmer lebende Ehe-/Lebenspartner (Paare + Familie), bis 20.000.000 Euro |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | Bis 20.000.000 Euro bei Sportausübung ausgenommen Jagd |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | mit Segelfäche bis 12qm oder 4m, bis 20 Mio. EUR |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | Bis 20.000.000 Euro für eigene Motorboote ohne Führerscheinpflicht |
Motorboot fahren (fremdes) | | fremde Motorboote ohne Führerscheinpflicht, bis 20 Mio. EUR |
Kite Sport | | fremde Motorboote ohne Führerscheinpflicht, bis 20 Mio. EUR |
Drohnen fliegen | | |